Orders
View and manage all your orders
| Order | Customer | Date | Total | Status | Fulfillment |
|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | John Doe | Today | $520.00 | Paid | Unfulfilled |
| #1002 | Jane Smith | Today | $1,285.50 | Pending | Fulfilled |
| #1003 | Bob Johnson | Yesterday | $45.00 | Paid | Unfulfilled |
| #1004 | Alice Brown | Jan 8 | $850.00 | Refunded | Restocked |
| #1005 | Charlie Wilson | Jan 7 | $120.00 | Paid | Fulfilled |
| #1006 | David Miller | Jan 7 | $2,100.00 | Paid | Unfulfilled |
Total Orders
6
Total Revenue
$4,920.50
Paid Orders
4
Pending Orders
1